Інформація про тарифи на послуги водовідведення станом на 1 березня 2016 року по Львівській області (оперативні дані) |
|||||||||||||||||
№ з/п | Нас.пункт | Затверджені тарифи з ПДВ, грн. | |||||||||||||||
на 1 м куб води, населення | дата введення тарифу, населення | дата та номер рішення уповн. органу (зазначити) про встановлення тарифу | для комерц. споживачів, грн./м куб. | ||||||||||||||
1 | Львів | 4,02 | 01.01.16 | ПНКРЕКП від 05.11.2015 № 2714 | 4,02 | ||||||||||||
1 | Львів | 4,45 | 17.02.16 | ПНКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 | 4,45 | ||||||||||||
2 | Борислав | 1,22 | 21.11.08 | 2,16 | |||||||||||||
3 | Дрогобич | 2,72 | 01.05.15 | Пост.НКРЕКП від 26.03.15р. | 2,72 | ||||||||||||
4 | Самбір | 5,35 | 01.08.14 | Пост.НКРКП №785 від 27.06.2014р. | 5,35 | ||||||||||||
5 | Стрий | 5,1 | 01.08.14 | № 784 від 27.06.2014 | 5,10 | ||||||||||||
6 | Трускавець | 4,46 | 20.04.15 | Ріш. ВК ТрускМР №72 від 03,04,15. | 4,86 | ||||||||||||
7 | Червоноград | 4,12 | 01.03.16 | ПНКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 | 4,12 | ||||||||||||
8 | Моршин | 5,04 | 01,08,15 | № 67 від 01.07.2015 викон. Комітету ММР | 5,65 | ||||||||||||
9 | Новий Розділ | 4,46 | 29.01.16 | ПНКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 | 4,46 | ||||||||||||
10 | Буськ | 4,19 | 01.01.07 | 6,96 | |||||||||||||
11 | Броди | 4,56 | 01,05,2015 | рішення ВК №124 від24.03.2015 | 8,94 | ||||||||||||
12 | Городок | 8,82 | 01.02.11 | рішення ВК Городоцької м/р №300 від 13.11.2014р. | 9,4 | ||||||||||||
13 | Жидачів | 6,72 | 01.03.15 | рішення ВК Жидачівської МР №14 від 03.02.2015 | 16,07 | ||||||||||||
14 | Жовква | 5,54 | 01.08.12 | № 212 від 27.06.2012 | 14,38 | ||||||||||||
15 | Золочів | 3,99 | 01.07.11 | 8,54 | |||||||||||||
16 | Кам’янка-Бузька | 6,16 | 01,08,15 | рішення ВК №82 від26.06.2015 | 7,81 | ||||||||||||
17 | Миколаїв | 4,59 | 04,01,13 | Ріш. ВК МиколМР №56 від 22.07.2014р. | 8,54 | ||||||||||||
18 | Мостиська | 10,30 | 20,06,12 | ріш ВК №171 від 06.06.2012. | 14,91 | ||||||||||||
19 | Перемишляни | 5,87 | 01.11.11 | ріш ВК №216 від 26.10.2011р. | 12,69 | ||||||||||||
20 | Пустомити | 13,74 | 01.12.15 | рішення ВК №02-03/106 Пустомитівської МР від 22.10.2015 | 17,33 | ||||||||||||
21 | Радехів | 2,20 | 01.12.08 | 5,30 | |||||||||||||
22 | Сколе | 11,6 | 20,10,14 | Ріш. ВК Сколівської МР №101 від 01,10,14р. | 21,23 | ||||||||||||
23 | Сокаль | 6,42 | 01,08,15 | рішення ВК №69 від26.06.2015 | 12,83 | ||||||||||||
24 | Старий Самбір | 5,21 | 01.06.10 | 7,79 | |||||||||||||
25 | Новояворівськ | 5,74 | 05.06.11 | 8,6 | |||||||||||||
146,59 | 224,21 |
*згідно структури середньозважених тарифів, затвердженої ПНКРЕКП від 05.11.2015 № 2714
**в звязку з тим, що тариф виконавця послуг на центр. Водовідведення (з викор. Внутрішніх мереж) введений з 17.02.2016 року, розподілу доходів і витрат станом на 01.03.2016 року не проведено
В. о. директора департаменту Н. І. Романчук
Логвиненко О.
275-42-68