ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ КП “ГОРОДОЦЬКЕ ВКГ”
з 01 грудня 2023 року
Проект на підключення до центрального водопроводу і каналізації (без відрядженя) |
3708,65 грн |
Проект на підключення до центрального водопроводу і каналізації (з відрядженням) |
4080,65 грн |
Технічні умови на підключення до центрального водопроводу і каналізації | |
Міські споживачі |
1698,37 грн |
Позаміські споживачі |
2038,04 грн |
Вивіз нечистот | |
АС-машина 3,6 куб.м: | |
для населення: в межах м. Городок – | 497,00 грн |
за межами м. Городка (до 10 км) | 530,00 грн |
за межами м. Городка (більше 10 км ) | 692,00 грн |
для організацій: м. Городок – | 542,00 грн |
за межами м. Городка (до 10 км) | 759,00 грн |
за межами м. Городка (більше 10 км ) | 986,00 грн |
АС-машина 4 куб.м: | |
для населення: в межах м. Городок – | 530,00 грн |
за межами м. Городка (до 10 км) | 728,00 грн |
за межами м. Городка (більше 10 км ) | 946,00 грн |
для організацій: м. Городок – | 577,00 грн |
за межами м. Городка (до 10 км) | 798,00 грн |
за межами м. Городка (більше 10 км ) | 1037,00 грн |
Дольова участь | |
по м. Городок: водопостачання |
1813,10 грн/м3добу |
водовідведення | 1862,30 грн/м3 добу |
Інші послуги | |
Скид стоків об’ємом 1 м3 в каналізаційну мережу | 30,26* грн |
Прочищення каналізаційних колекторів до Ø200мм | 130,00 грн/м.п. |
Прочищення каналізаційних колекторів до Ø 300мм | 141,11 грн/м.п. |
Повторне підключення водопостачання | 312,72 грн |
Встановлення водоміра | 415,00 грн |
Опломбування водоміра | 130,00 грн |
Розпломбування водоміра | 65,00 грн |
Обстеження вигрібної ями: м.Городок | 403,00 грн |
за межами м.Городок(до 10 км) | 483,60,00 грн |
за межами м.Городок(більше 10 км) | 523,90 грн |
Перевезення працівників та устаткування: | |
до 10 км | 479,00 грн |
до 20 км | 768,00 грн |
Прочищення каналізаційного колодязя АС-машиною | 820,00 грн |