Інформація про тарифи на послуги водопостачання станом на 1 березня 2016 року по Львівській області (оперативні дані) |
|||||||||||||||||
№ з/п | Нас.пункт | Затверджені тарифи з ПДВ, грн. | |||||||||||||||
на 1 м куб води, населення | дата введення тарифу, населення | дата та номер рішення уповн. органу (зазначити) про встановлення тарифу | для комерц. споживачів, грн./м куб. | ||||||||||||||
1 | Львів | 5,46 | 01.01.16 | ПНКРЕКП від 05.11.2015 № 2714 | 5,46 | ||||||||||||
1 | Львів | 6,04 | 17.02.16 | ПНКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 | 6,04 | ||||||||||||
2 | Борислав | 7,90 | 15.10.09 | 15,60 | |||||||||||||
3 | Дрогобич | 6,01 | 01.05.15 | Пост.НКРЕКП від 26.03.15р. | 6,01 | ||||||||||||
4 | Самбір | 8,88 | 01.08.14 | Пост.НКРКП №785 від 27.06.2014р. | 8,88 | ||||||||||||
5 | Стрий | 7,24 | 01.08.14 | Пост.НКРКП №784 від 27.06.2014р. | 7,24 | ||||||||||||
6 | Трускавець | 9,82 | 20.04.15 | Ріш. ВК ТрускМР №72 від 03,04,15. | 11,08 | ||||||||||||
7 | Червоноград | 5,16 | 01.03.16 | ПНКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 | 5,16 | ||||||||||||
8 | Моршин | 11,51 | 01,08,15 | № 67 від 01.07.2015 викон комітету ММР | 13,16 | ||||||||||||
9 | Новий Розділ | 4,92 | 29.01.16 | ПНКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 | 4,92 | ||||||||||||
10 | Буськ | 5,26 | 01.10.11 | 7,42 | |||||||||||||
11 | Броди | 3,36 | 01.05.15 | рішення ВК №124 від24.03.2015 | 8,33 | ||||||||||||
12 | Городок | 8,84 | 12.12.14 | рішення ВК Городоцької м/р №300 від 13.11.2014р. | 11,63 | ||||||||||||
13 | Жидачів | 6,90 | 01.03.15 | рішення ВК Жидачівської МР №14 від 03.02.2015 | 12,26 | ||||||||||||
14 | Жовква | 5,46 | 01.08.12 | № 212 від 27.06.2012 | 8,19 | ||||||||||||
15 | Золочів | 4,51 | 01.07.11 | 9,75 | |||||||||||||
16 | Кам’янка-Бузька | 10,97 | 01,08,15 | рішення ВК №82 від26.06.2015 | 14,54 | ||||||||||||
17 | Миколаїв | 7,83 | 09.08.14 | Ріш. ВК МиколМР №56 від 22.07.2014р. | 18,30 | ||||||||||||
18 | Мостиська | 8,01 | 20,06,12 | ріш ВК №171 від 06.06.2012. | 12,28 | ||||||||||||
19 | Перемишляни | 6,80 | 01.11.11 | ріш ВК №216 від 26.10.2011р. | 14,92 | ||||||||||||
20 | Пустомити | 4,18 | 01.12.15 | рішення ВК №02-03/106 Пустомитівської МР від 22.10.2015 | 5,68 | ||||||||||||
21 | Радехів | 2,80 | 01.12.08 | 8,80 | |||||||||||||
22 | Сколе | 10,10 | 20,10,14 | Ріш. ВК Сколівської МР №101 від 01,10,14р. | 17,93 | ||||||||||||
23 | Сокаль | 4,58 | 01,08,15 | рішення ВК №69 від26.06.2015 | 7,78 | ||||||||||||
24 | Старий Самбір | 7,77 | 01.06.10 | 11,68 | |||||||||||||
25 | Яворів | 9,06 | 01,06,15 | № 90 від 15.05.2015 | 12,35 | ||||||||||||
26 | Новояворівськ | 3,23 | 05.06.11 | 4,79 | |||||||||||||
182,60 | 270,18 |
*згідно структури середньозважених тарифів, затвердженої ПНКРЕКП від 05.11.2015 року № 2714
**в звязку з тим, що тариф виконавця послуг постачання хол. Води (з викор. Внутрішньобуд. мереж) введений з 17.02.2016 року розподілу доходів і витрат ст. на 01.03.2016 не проведено
В. о. директора департаменту
Логвиненко О.
2754268