Структура тарифів

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства “Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство”
Без ПДВ
№ з/п Найменування показників Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис.грн. на рік грн/м³ тис.грн. на рік грн/м³
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 9285,77 16,48 6256,24 21,76
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 5906,67 10,48 1736,20 6,04
1.1.1 електроенергія 358,40 0,64 1641,51 5,71
1.1.2 витрати на придбання води в інших субєктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими субєктами господарювання 5482,50 9,73 0,00 0,00
1.1.3 витрати на реагенти 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси(ремонти) 65,77 0,12 94,69 0,33
1.2 прямі витрати на оплату праці 2017,40 3,58 3046,68 10,60
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 494,92 0,88 928,03 3,23
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 443,83 0,79 670,27 2,33
1.3.2 амортизаційні відрахування 51,09 0,09 257,76 0,90
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 866,78 1,54 545,33 1,90
1.4.1 витрати на оплату праці 380,95 0,68 196,20 0,68
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 83,81 0,15 43,16 0,15
1.4.3 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 витрати, повязані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів 7,15 0,01 11,20 0,04
1.4.5 інші витрати 394,87 0,70 294,77 1,03
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 2171,23 3,85 966,94 3,36
2.1 витрати на оплату праці 1654,82 2,94 708,64 2,46
2.2 відрахування на соціальні заходи 364,06 0,65 155,90 0,54
2.3 амортизаційні відрахування 6,96 0,01 4,68 0,02
2.4 витрати, повязані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів 3,89 0,01 2,62 0,01
2.5 інші витрати 141,50 0,25 95,10 0,33
3 Витрати на збут, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 10,51 0,02 7,06 0,02
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 11467,50 20,35 7230,24 25,15
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 541,27 0,96 341,27 1,19
7.1 податок на прибуток 82,57 0,15 52,06 0,18
7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 інше використання прибутку 458,70 0,81 289,21 1,01
9 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис.грн 12008,77 7571,51
10 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³ 21,31 26,34
11 Обсяг реалізації, тис.м³ 563,40 287,50